Секция 4. Метрология и взаимозаменяемость
Подсекция 4.1. Инженерно-физические проблемы исследований в области метрологииПодсекция 4.2. Фундаментальные вопросы в сфере метрологии и управления качествомО кафедре
Председатель секции - Пронякин Владимир Ильич (д.т.н., проф.МТ-4)
Ученый секретарь - Тумакова Екатерина Владимировна (старший преподаватель МТ-4)
Участники секции в 2026 году
| Год | Ф.И.О. | ВУЗ | Курс | Название работы | Научный руководитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Гладкова Антонина Станиславовна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Разработка система контроля печатных плат с использованием ИИ | Потапов Константин Геннадьевич |
| 2 | 2026 | Еремин Максим Олегович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (бакалавриат) | Направляющие инструментального измерительного микроскопа | Тумакова Екатерина Владимировна |
| 3 | 2026 | Исков Захар Александрович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (бакалавриат) | Разработка контактного термометра для измерения температуры поверхности строительной арматуры для горячего проката | Михайлова Екатерина Викторовна |
| 4 | 2026 | Кобелянский Валерий Сергеевич | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Разработка технологии измерения расхода в трубопроводах увеличенного диаметра на основе вставного расходомера | Скрипка Виталий Леонидович |
| 5 | 2026 | Королева Алина Александровна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Параметрическое исследование и визуализация анкерной погрешности механических часов: от математической модели к интерактивному калькулятору | Комшин Александр Сергеевич |
| 6 | 2026 | Королева Алина Александровна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Параметрическое исследование и визуализация анкерной погрешности механических часов: от математической модели к интерактивному калькулятору | Комшин Александр Сергеевич |
| 7 | 2026 | Краснова Екатерина Владимировна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Разработка фазохронометрической подсистемы входного контроля подшипников качения | Сырицкий Антони Борисович |
| 8 | 2026 | Куликова Олеся Дмитриевна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Разработка узла мобильной координатно-измерительной машины | Позднякова Екатерина Дмитриевна |
| 9 | 2026 | Куприянова Екатерина Игоревна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Повышение эквивалентности испытаний тормозной системы автомобилей | Скрипка Виталий Леонидович |
| 10 | 2026 | Курлянцева Анастасия Александровна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Третий (специалитет) | Выявление коллизий на этапе моделирования сборочных единиц | Маслова Татьяна Ивановна |
| 11 | 2026 | Мауричев Максим Дмитриевич | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Второй (магистратура) | Анализ источников погрешности измерения лазерным трекером геометрии изделий сложной конфигурации в производственных условиях | Корнеева Вера Михайловна |
| 12 | 2026 | Новикова Анна Алексеевна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Оценка трудозатрат на проведение метрологического контроля лопаток двигателей в процессе производства | Тумакова Екатерина Владимировна |
| 13 | 2026 | Сивкова Екатерина Юрьевна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Исследование внутренней резьбы с помощью полимерных реплик | Крансуцкая Анастасия Алексеевна |
| 14 | 2026 | Сырецких Екатерина Евгеньевна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (бакалавриат) | Исследование влияния параметров освещения на точность измерения цвета покрытий токарных пластин в системе машинного зрения | Тумакова Екатерина Владимировна |
| 15 | 2026 | Тимофеенко Екатерина Олеговна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Фазохронометрический метод исследования динамических процессов в шлифовальных станках и его применение для повышения качества обработки | Сырицкий Антони Борисович |
| 16 | 2026 | Шувалов Семен Владимирович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Второй (магистратура) | Модернизация метрологического обеспечения АИИС КУЭ | Корнеева Вера Михайловна |
| 17 | 2026 | Щикова Елизавета Сергеевна | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Первый (магистратура) | Разработка системы измерения количества и показателей качества углеводородных жидкостей | Позднякова Екатерина Дмитриевна |



